

0.79
1.01
0.86
0.84
4.40
4.15
1.55
1.01
0.74
0.90
0.80
Diễn biến chính




Ra sân: Jens Odgaard

Ra sân: Ruben van Bommel

Kiến tạo: Ernest Poku


Ra sân: David Mina

Ra sân: Zakaria Bakkali



Ra sân: Kenzo Goudmijn


Kiến tạo: Ernest Poku

Ra sân: David Moller Wolfe
Ra sân: Jurien Gaari


Ra sân: Dani De Wit
Ra sân: Yassin Oukili

Ra sân: Kevin Felida

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
ꦆ ౠ
꧙ Phản lưới nhà
💮
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
ꦡ
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
RKC Waalwijk
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Michiel Kramer | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 13 | 6.98 | |
11 | Zakaria Bakkali | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 18 | 6.81 | |
3 | Dario van den Buijs | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 0 | 35 | 6.87 | |
2 | Julian Lelieveld | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 0 | 28 | 6.54 | |
1 | Etienne Vaessen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 0 | 22 | 6.98 | |
9 | David Mina | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 14 | 6.83 | |
35 | Kevin Felida | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 22 | 6.77 | |
23 | Jurien Gaari | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 33 | 6.73 | |
5 | Thierry Lutonda | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 1 | 36 | 6.95 | |
7 | Denilho Cleonise | Cánh phải | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 21 | 6.89 | |
6 | Yassin Oukili | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 27 | 6.85 |
AZ Alkmaar
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathew Ryan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.69 | |
25 | Riechedly Bazoer | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 0 | 1 | 42 | 6.06 | |
9 | Evangelos Pavlidis | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 0 | 20 | 5.91 | |
3 | Pantelis Hatzidiakos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 94.87% | 1 | 0 | 43 | 6.06 | |
7 | Jens Odgaard | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 0 | 30 | 6.23 | |
10 | Dani De Wit | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 19 | 5.65 | |
2 | Yukinari Sugawara | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 9 | 0 | 46 | 6.27 | |
28 | Kenzo Goudmijn | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 0 | 38 | 6.29 | |
16 | Sven Mijnans | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 94.12% | 1 | 1 | 42 | 6.43 | |
18 | David Moller Wolfe | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 3 | 0 | 31 | 5.97 | |
15 | Ruben van Bommel | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 0 | 19 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ