

0.90
1.00
0.89
0.99
1.89
3.75
3.50
1.04
0.86
1.14
0.75
Diễn biến chính


Ra sân: Marcus Forss





Ra sân: Arnor Sigurdsson
Ra sân: Lewis OBrien

Ra sân: Emmanuel Latte Lath


Ra sân: John Buckley
Ra sân: Riley Mcgree



Ra sân: Sam Gallagher

Ra sân: Ryan Hedges


Bàn thắng
Phạt đền
ꦰ
Hỏng phạt đền
🐽
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
📖
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Middlesbrough
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jonathan Howson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 8 | 62 | 49 | 79.03% | 5 | 1 | 76 | 7.34 | |
5 | Matthew Clarke | Trung vệ | 4 | 1 | 0 | 67 | 54 | 80.6% | 0 | 3 | 81 | 7.38 | |
12 | Luke Ayling | Hậu vệ cánh phải | 3 | 0 | 2 | 61 | 52 | 85.25% | 3 | 4 | 87 | 7.33 | |
17 | Patrick McNair | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 67 | 65 | 97.01% | 0 | 0 | 78 | 7.09 | |
4 | Daniel Barlaser | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 100% | 2 | 0 | 19 | 6.14 | |
8 | Riley Mcgree | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 38 | 30 | 78.95% | 3 | 0 | 51 | 6.73 | |
1 | Seny Timothy Dieng | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 0 | 46 | 7.43 | |
9 | Emmanuel Latte Lath | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 13 | 6.51 | |
28 | Lewis OBrien | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 0 | 38 | 6.72 | |
21 | Marcus Forss | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.89 | |
27 | Lukas Ahlefeld Engel | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 55 | 39 | 70.91% | 3 | 3 | 82 | 6.86 | |
20 | Finn Azaz | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 2 | 0 | 47 | 6.17 | |
18 | Samuel Silvera | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 5 | 6.07 | |
11 | Isaiah Jones | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 37 | 30 | 81.08% | 3 | 0 | 51 | 6.94 | |
29 | Sam Greenwood | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.01 |
Blackburn Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sam Gallagher | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 0 | 30 | 6.27 | |
6 | Sondre Tronstad | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 56 | 48 | 85.71% | 0 | 1 | 70 | 7.24 | |
8 | Sammie Szmodics | Tiền vệ công | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 26 | 6.25 | |
19 | Ryan Hedges | Cánh phải | 1 | 1 | 3 | 42 | 35 | 83.33% | 1 | 0 | 54 | 6.35 | |
5 | Dominic Hyam | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 63 | 53 | 84.13% | 0 | 2 | 77 | 7.38 | |
2 | Callum Brittain | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81.13% | 3 | 0 | 78 | 6.98 | |
16 | Scott Wharton | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 49 | 42 | 85.71% | 0 | 1 | 60 | 6.96 | |
7 | Arnor Sigurdsson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 3 | 1 | 36 | 6.35 | |
3 | Harry Pickering | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 47 | 37 | 78.72% | 5 | 2 | 82 | 7.24 | |
1 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 38 | 7.17 | |
21 | John Buckley | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 0 | 53 | 7.1 | |
45 | Benjamin Chrisene | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.96 | |
44 | Yasin Ayari | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 13 | 6.22 | |
10 | Tyrhys Dolan | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 0 | 20 | 6.34 | |
33 | Semir Telalovic | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ