Kết quả trận Jamaica vs Guadeloupe, 06h45 ngày 21/06


1.03
0.81
0.76
1.00
1.36
4.60
7.00
1.04
0.80
0.29
2.50
Cúp vàng CONCACAF
Diễn biến - Kết quả Jamaica vs Guadeloupe



Bàn thắng
Phạt đền
�♐� Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
ꦓ
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Jamaica VS Guadeloupe


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Jamaica vs Guadeloupe
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Jamaica
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Demarai Gray | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75% | 4 | 0 | 23 | 7 | |
1 | Andre Blake | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 0 | 29 | 6.6 | |
3 | Amarii Bell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 1 | 52 | 6.8 | |
7 | Leon Bailey | Cánh phải | 4 | 2 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 2 | 0 | 36 | 7.6 | |
5 | Ethan Pinnock | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 91.3% | 0 | 2 | 59 | 7.1 | |
15 | Joel Latibeaudiere | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 0 | 35 | 6.7 | |
18 | Jonathan Russell | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 70% | 1 | 1 | 30 | 7.5 | |
2 | Dexter Lembikisa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 2 | 0 | 39 | 6.6 | |
6 | Richard King | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 0 | 0 | 57 | 7 | |
12 | Dwayne Atkinson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 1 | 18 | 6.3 | |
20 | Renaldo Cephas | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 12 | 6.7 | |
4 | Karoy Anderson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 21 | 6.5 | |
16 | Warner Brown | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 19 | 7.1 |
Guadeloupe
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jerome Roussillon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 17 | 6.3 | |
15 | Dimitri Kevin Cavare | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 2 | 40 | 6.5 | |
9 | Thierry Ambrose | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 0 | 2 | 39 | 7.5 | |
18 | Jordan Leborgne | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 2 | 0 | 23 | 6.7 | |
10 | Matthias Phaeton | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 0 | 30 | 6.7 | |
5 | Nathanael Saintini | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 0 | 43 | 6.6 | |
6 | Anthony Baron | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 44 | 36 | 81.82% | 0 | 0 | 51 | 6.9 | |
25 | Steve Solvet | Defender | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 1 | 45 | 7 | |
7 | Noah Cadiou | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 31 | 23 | 74.19% | 1 | 1 | 34 | 6.8 | |
2 | Zoran Moco | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 0 | 34 | 6.2 | |
16 | Brice Cognard | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 27 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ