Kết quả trận Guatemala vs Panama, 09h00 ngày 21/06


1.04
0.80
0.88
0.88
4.00
3.20
1.91
0.86
0.98
0.40
1.75
Cúp vàng CONCACAF
Diễn biến - Kết quả Guatemala vs Panama



Kiến tạo: Michael Murillo


Ra sân: Kevin Ramirez


Ra sân: Darwin Lom

Ra sân: Oscar Alexander Santis Cayax


Ra sân: Tomas Rodriguez
Ra sân: Stheven Adán Robles Ruiz


Ra sân: Christian Jesus Martinez

Ra sân: Jonathan Franco


Ra sân: Ismael Diaz De Leon

Ra sân: Carlos Harvey
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng ⛄ౠphạt đền
Phả⛄n lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Guatemala VS Panama


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Guatemala vs Panama
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Guatemala
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rodrigo Saravia | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.5 | |
4 | Jose Carlos Pinto Samayoa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 0 | 38 | 6.6 | |
7 | Aaron Herrera | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 62.5% | 0 | 0 | 56 | 6.4 | |
3 | Nicolas Samayoa | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 57 | 54 | 94.74% | 0 | 3 | 76 | 7 | |
5 | Jose Mario Rosales Marroquin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 1 | 13 | 6.6 | |
14 | Darwin Lom | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 3 | 24 | 6.4 | |
18 | Oscar Alexander Santis Cayax | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 1 | 16 | 6.6 | |
1 | Nicholas George Hagen Godoy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 91.43% | 0 | 1 | 49 | 7.9 | |
13 | Stheven Adán Robles Ruiz | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 15 | 6.2 | |
19 | Arquimides Ordonez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 10 | 6.6 | |
25 | Kevin Ramirez | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 1 | 21 | 6.4 | |
10 | Pedro Altan | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 16 | 6.7 | |
16 | José Alfredo Morales Concuá | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 2 | 3 | 54 | 6.4 | |
22 | Jonathan Franco | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 32 | 6.6 | |
11 | Rudy Munoz | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 31 | 6.8 | |
20 | Olger Escobar | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 12 | 6.5 |
Panama
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Anibal Godoy | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 102 | 99 | 97.06% | 0 | 1 | 111 | 7.3 | |
4 | Fidel Escobar Mendieta | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 104 | 100 | 96.15% | 0 | 3 | 113 | 8 | |
10 | Ismael Diaz De Leon | Cánh trái | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 36 | 7 | |
6 | Christian Jesus Martinez | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 2 | 39 | 35 | 89.74% | 4 | 1 | 51 | 7.4 | |
23 | Michael Murillo | Hậu vệ cánh phải | 2 | 2 | 3 | 68 | 62 | 91.18% | 4 | 2 | 92 | 8.1 | |
7 | Jose Luis Rodriguez | Cánh trái | 2 | 1 | 2 | 36 | 33 | 91.67% | 9 | 1 | 67 | 7.6 | |
16 | Andres Andrade | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 88 | 81 | 92.05% | 1 | 1 | 100 | 7.6 | |
9 | Eduardo Guerrero | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 0 | 17 | 7.1 | |
24 | Tomas Rodriguez | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 2 | 26 | 7.7 | |
22 | Orlando Mosquera | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 0 | 48 | 7.2 | |
14 | Carlos Harvey | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 1 | 67 | 60 | 89.55% | 0 | 1 | 78 | 7.2 | |
21 | Cesar Augusto Yanis Velasco | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 1 | 0 | 22 | 6.7 | |
8 | Victor Alfredo Griffith Mullins | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 17 | 6.9 | |
26 | Jorge Abdiel Gutierrez Cornejo | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 0 | 65 | 56 | 86.15% | 5 | 0 | 82 | 7.5 | |
5 | Edgardo Farina | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ