Kết quả trận Cộng hoà Dominica vs Suriname, 09h00 ngày 23/06


1.07
0.83
1.00
0.88
2.64
3.65
2.35
1.04
0.86
0.40
1.80
Cúp vàng CONCACAF
Diễn biến - Kết quả Cộng hoà Dominica vs Suriname





Ra sân: Rodrigo Vasquez



Ra sân: Heinz Mörschel

Ra sân: Joao Urbaez



Ra sân: Dhoraso Moreo Klas

Ra sân: Djevencio van der Kust
Ra sân: Dorny Romero


Ra sân: Liam Van Gelderen

Ra sân: Gleofilo Vlijter


Ra sân: Edarlyn Reyes Urena


Ra sân: Myenty Abena
Bàn thắng
Phạt đền
🐎Hỏng🐼 phạt đền
Phản l🍨ưới nhà
𒊎
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Cộng hoà Dominica VS Suriname


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Cộng hoà Dominica vs Suriname
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cộng hoà Dominica
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Pablo Rosario | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 1 | 44 | 7.3 | |
8 | Heinz Mörschel | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 26 | 6.4 | |
21 | Juan Familio-Castillo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 87.5% | 4 | 0 | 23 | 6.9 | |
23 | Luiyi de Lucas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 9 | 6.5 | |
17 | Dorny Romero | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 1 | 18 | 6.8 | |
11 | Edarlyn Reyes Urena | Cánh trái | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 73.33% | 4 | 2 | 32 | 6.5 | |
18 | Jimmy Adrian Kaparos | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 33 | 6.9 | |
12 | Xavier Valdez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 44.12% | 0 | 0 | 45 | 7.9 | |
10 | Rodrigo Vasquez | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 13 | 6.6 | |
5 | Noah Dollenmayer | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 1 | 34 | 7.2 | |
2 | Joao Urbaez | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 0 | 30 | 7 | |
14 | Jean Carlos Lopez | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 2 | 47 | 6.9 | |
16 | Juan Pineda | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 2 | 17 | 7.2 | |
4 | Edgar Pujol | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 22 | 5.2 | |
19 | Peter Federico | Cánh phải | 2 | 1 | 4 | 20 | 11 | 55% | 7 | 1 | 50 | 7.8 |
Suriname
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warner Hahn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 35 | 7.2 | |
12 | Myenty Abena | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 64 | 61 | 95.31% | 0 | 3 | 76 | 7.2 | |
7 | Gyrano Kerk | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 1 | 0 | 54 | 7.1 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 57 | 50 | 87.72% | 4 | 0 | 69 | 7.4 | |
19 | Shaquille Pinas | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 104 | 98 | 94.23% | 0 | 1 | 115 | 7.7 | |
2 | Anfernee Dijksteel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 1 | 14 | 6.7 | |
10 | Denzel Jubitana | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 23 | 79.31% | 2 | 0 | 40 | 6.9 | |
9 | Richonell Margaret | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 57 | 47 | 82.46% | 10 | 1 | 90 | 7.7 | |
3 | Liam Van Gelderen | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 51 | 51 | 100% | 0 | 0 | 72 | 7.7 | |
6 | Immanuel Pherai | Tiền vệ công | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 0 | 19 | 7.1 | |
17 | Djevencio van der Kust | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 44 | 38 | 86.36% | 2 | 1 | 71 | 7.1 | |
24 | Dhoraso Moreo Klas | Tiền vệ trụ | 4 | 0 | 1 | 56 | 53 | 94.64% | 0 | 0 | 67 | 7.1 | |
20 | Gleofilo Vlijter | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 1 | 24 | 6.7 | |
15 | Yannick Leliendal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 17 | 7.1 | |
21 | Jaden Montnor | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ