

0.94
0.88
0.81
0.99
2.60
3.00
2.90
0.63
1.23
0.75
1.05
Diễn biến chính




Kiến tạo: Liam Sercombe



Ra sân: Will Ferry

Ra sân: Liam Sercombe


Ra sân: Taylor Perry



Ra sân: Elliott Bennett

Ra sân: Joseph Anderson

Kiến tạo: Tom Bradbury


Ra sân: Daniel Udoh

Ra sân: Ryan Bowman
Ra sân: George Lloyd

Bàn thắng
Phạt đền
💝
Hỏng phạt đền
♒
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🦂
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cheltenham Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Liam Sercombe | Midfielder | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 58.33% | 2 | 0 | 21 | 7.09 | |
14 | Curtis Thompson | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 2 | 17 | 6.54 | |
2 | Sean Long | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 20 | 6.44 | |
22 | Liam Smith | Defender | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 35.29% | 2 | 2 | 28 | 6.9 | |
34 | Tom Pett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||
3 | Ben Williams | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.03 | |
19 | George Lloyd | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50% | 2 | 2 | 20 | 7.45 | |
6 | Lewis Freestone | Defender | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 5 | 36 | 7.58 | |
1 | Luke Kevin Southwood | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 27.78% | 0 | 1 | 22 | 6.68 | |
4 | Tom Bradbury | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 7 | 21 | 7.27 | |
15 | Will Ferry | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 4 | 2 | 33 | 6.53 | |
23 | Elliot Bonds | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 0 | 0 | 23 | 6.28 | |
11 | Robert Street | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 14 | 6.2 |
Shrewsbury Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Elliott Bennett | Defender | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 7 | 1 | 41 | 6.15 | |
9 | Ryan Bowman | Forward | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50% | 0 | 5 | 15 | 6.23 | |
7 | Carl Winchester | Defender | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 30 | 5.93 | |
22 | Cheyenne Dunkley | Defender | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 42.11% | 0 | 8 | 25 | 6.67 | |
16 | Aaron Pierre | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 16 | 5.73 | ||
1 | Marko Marosi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 38.89% | 0 | 0 | 21 | 5.92 | |
11 | Daniel Udoh | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 5 | 29 | 6.88 | |
26 | Jordan Shipley | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 71.43% | 3 | 0 | 31 | 6.53 | |
14 | Taylor Perry | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 3 | 0 | 24 | 5.83 | |
42 | Nohan Kenneh | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 2 | 20 | 6.01 | |
4 | Joseph Anderson | Defender | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 2 | 0 | 23 | 6.09 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ